아래 표를 복사해 대학·모집단위별로 한 장씩 작성하십시오. 빈칸이 남은 후보는 최종 접수 대상으로 확정하지 않는 것이 안전합니다.
1. 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 대학명 | |
| 캠퍼스 | |
| 입학처 URL | |
| 정시 모집요강 URL | |
| 공지 확인일 | |
| 모집군 | 가 / 나 / 다 |
| 전형명 | |
| 모집단위·코드 | |
| 모집인원 | |
| 수시이월 반영 후 최종 인원 | |
| 원서접수 시작 | |
| 원서접수 마감 | |
| 접수대행사 | 진학어플라이 / 유웨이어플라이 / 기타 |
| 합격자 발표 | |
| 등록기간 | |
2. 지원 자격
| 확인 항목 | 내용 | 충족 여부 | 모집요강 쪽 |
|---|
| 졸업·졸업예정·검정고시 | | ☐ | |
| 필수 수능 응시영역 | | ☐ | |
| 국어 선택과목 제한 | | ☐ | |
| 수학 선택과목 제한 | | ☐ | |
| 탐구 계열·과목 수 제한 | | ☐ | |
| 한국사 응시 | | ☐ | |
| 특별전형 자격 | | ☐ | |
| 학생부 제출·온라인 제공 | | ☐ | |
| 학교폭력 조치사항 반영 | | ☐ | |
| 기타 자격 | | ☐ | |
3. 전형방법
| 요소 | 반영 방식 | 만점/비율 | 내 점수 | 근거 |
|---|
| 국어 | 표준점수/백분위/환산 | | | |
| 수학 | 표준점수/백분위/환산 | | | |
| 영어 | 등급 환산/감점 | | | |
| 탐구 | 1·2과목, 변표 방식 | | | |
| 한국사 | 가산/감점/자격 | | | |
| 제2외국어/한문 | 대체 여부 | | | |
| 학생부 | 교과/출결/정성 | | | |
| 면접 | | | | |
| 실기 | | | | |
| 기타 | | | | |
| 총점 | | | | |
4. 가산·감점과 동점자
| 항목 | 규칙 | 내 적용값 |
|---|
| 수학 선택과목 가산 | | |
| 과탐 가산 | | |
| 영어 등급 환산/감점 | | |
| 한국사 등급 환산/감점 | | |
| 학교폭력 조치사항 | | |
| 기타 | | |
동점자 처리 순서:
5. 대학별 환산 검증
| 계산 출처 | 계산일시 | 환산점수 | 만점 | 변표 연도 | 가산점 포함 | 비고 |
|---|
| 대학 입학처 | | | | | ☐ | |
| 어디가 | | | | | ☐ | |
| 이대로 정시합격예측 | | | | | ☐ | |
| 진**·유** 등 교차 확인 | | | | | ☐ | |
차이가 있는 경우 원인:
6. 과거 입시결과
| 학년도 | 모집군 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원합격순위/인원 | 50%컷 | 70%컷 | 점수 기준 | 전형 변화 |
|---|
| 2026 | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | |
비교 가능성 점검
7. 올해 변화 요인
| 요인 | 전년 대비 | 예상 방향 | 확신도 | 근거 |
|---|
| 모집인원 | 증가/감소 | 유리/불리/불명 | 상/중/하 | |
| 모집군 이동 | | | | |
| 반영비율 변경 | | | | |
| 선택과목 제한·가산 변경 | | | | |
| 무전공·광역모집 변화 | | | | |
| 인근 대학 변화 | | | | |
| 수시이월 | | | | |
| 기타 | | | | |
8. 합격예측 스냅샷
| 일시 | 서비스 | 판단/칸수 | 예상순위 | 분석대상자 | 모집인원 | 최초합/추합 구분 | 메모 |
|---|
| 이대로 정시합격예측 | | | | | | |
| 진**·유** 등 교차 확인 | | | | | | |
| 기타 | | | | | | |
9. 경쟁률 스냅샷
| 일시 | 지원자 | 모집인원 | 경쟁률 | 전년도 최종 | 공개 출처 | 해석 |
|---|
| | | | | | |
10. 진학 가치
| 항목 | 평가 1~5 | 근거 |
|---|
| 전공 적합성 | | |
| 교육과정 | | |
| 복수전공·전과 | | |
| 진로·취업·대학원 | | |
| 통학·기숙사 | | |
| 등록금·생활비 | | |
| 대학·캠퍼스 선호 | | |
| 합격 후 등록 의사 | | |
합격하면 등록할 조건:
등록하지 않을 조건:
11. 리스크 판정
- 이대로 지원 단계: 안정 / 적정 / 소신 / 위험
- 가장 불리한 변수:
- 가장 유리한 변수:
- 서비스 간 불일치:
- 불리한 시나리오에서의 판단:
- 대체 후보:
12. 입학처 문의 기록
| 일시 | 채널 | 질문 | 답변 요약 | 담당 부서/이름 | 서면 근거 |
|---|
| 전화/게시판/이메일 | | | | |
13. 제출서류
| 서류 | 대상 여부 | 발급 기준일 | 제출 방식 | 마감 | 도착확인 | 비고 |
|---|
| ☐ | | 업로드/우편/방문 | | ☐ | |
14. 최종 접수 기록
| 항목 | 확인 |
|---|
| 대학·캠퍼스 | |
| 모집군 | |
| 전형·모집단위 | |
| 결제일시 | |
| 수험번호 | |
| 접수완료 화면 저장 위치 | |
| 전형료 영수증 | |
| 원서 출력 | |
| 서류 발송번호 | |
| 서류 도착확인 | |
| 고사일·고사장 | |
| 합격 발표일 | |
| 등록기한 | |
가·나·다군 최종 비교표
| 항목 | 가군 최종 | 나군 최종 | 다군 최종 |
|---|
| 대학·모집단위 | | | |
| 모집인원 | | | |
| 내 환산점수 | | | |
| 전년도 기준과 차이 | | | |
| 서비스 범위 | | | |
| 내부 위험등급 | | | |
| 등록 의사 순위 | | | |
| 가장 큰 리스크 | | | |
| 무합격 시 대안 | | | |
최종 확인: