2027 정시워크시트
수능 성적과 후보대학 입력표
성적 오입력을 막고 가·나·다군 후보를 같은 형식으로 비교하기 위한 빈 표입니다.
약 3분성적표 발표 직후부터 후보 대학 압축까지 계속 작성합니다.
55 / 6683%
1. 수능 성적표 입력
| 영역 | 선택과목/과목명 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원본 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | [ ] | ||||
| 수학 | [ ] | ||||
| 영어 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | [ ] | |
| 한국사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | [ ] | |
| 탐구 1 | [ ] | ||||
| 탐구 2 | [ ] | ||||
| 제2외국어/한문 | [ ] |
2. 가·나·다군 후보 목록
| 군 | 대학·캠퍼스 | 전형명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자격 | 대학별 환산 | 과거 입결 | 현재 예측 | 등록의사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 | A/B/C | ||||||||
| 가 | A/B/C | ||||||||
| 나 | A/B/C | ||||||||
| 나 | A/B/C | ||||||||
| 다 | A/B/C | ||||||||
| 다 | A/B/C |
3. 제외 후보 기록
| 후보 | 제외 이유 | 근거 문서·페이지 | 재검토 조건 |
|---|---|---|---|
등록의사 표기
- A: 합격하면 우선 등록 고려
- B: 상위 선호 결과가 없으면 등록
- C: 진학 공백 방지 후보이지만 실제 등록 가능
- 제외: 합격해도 진학하지 않음